<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APPLIYA Inc.</title>
	<atom:link href="http://appliya-inc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appliya-inc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 03:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Appliya監修、MMD研究調査「スマートフォンアプリに関する業界動向調査」</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/11/14/smartphone-mmd-research/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/11/14/smartphone-mmd-research/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya MMD研究所は、アプリヤ監修・協力のもと「スマートフォンアプリに関する業界動向調査」を実施し、その結果を発表した。調査期間は、 2011年10月26日?2011年10月28日。有効回答数は、176。 スマートフォンアプリビジネスの参入について　資料:MMD研究所 スマートフォンアプリビジネスの参入について調査したところ、「アプリ開発側として、参入している、または、参入経験がある」が22.2%、「アプリ発注側として、参入している、または、参入経験がある」が22.7%という結果となった。 また、発注会社側の回答者を対象に、参入または検討しているスマートフォンアプリのジャンルについて質問したところ、「ゲーム(26.2%)」「ライフスタイル(24.6%)」「ユーティリティ(21.5%)」という数字が出た。 開発会社側の回答者を対象に、発注依頼が多いスマートフォンアプリのジャンルについて質問したところ、「ビジネス(32.1%)」「ユーティリティ(20.8%)」「BtoB向け(営業支援ツールや業務管理アプリ等)(18.9%)」となった。 次に、発注会社側がスマートフォンアプリの開発会社を選ぶ上で、最も重視する点について質問したところ「実績(44.6%)」という回答が最も多く、次いで「コストパフォーマンス(21.5%)」「得意ジャンル(16.9%)」という結果となった。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/11/14/smartphone-mmd-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y Combinator とのオフィスアワー</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/11/07/y-combinator-office-hour/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/11/07/y-combinator-office-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya Appliyaと日経BP、株式会社エムワープと一緒に主催するスマートフォンビジネスコンテストの第二回が12月14日、日経BP社主催の「Smartphone&#38;Tablet2011冬」（ベルサール八重洲）にて行われます。事業プランの提出締切が11月15日となります！詳細はこちらから。 &#160; 9月のTC Disruptで行われたY CombinatorのFounderである、Paul Grahamさんとオーディエンスの対談内容に、鋭い視点からの質問が多く、啓発されることが沢山ありましたので、今日のブログはこれを翻訳して、題材にします。 詳細映像はこちらからご覧ください。 Tap to learn開発者： 学習するプロセスにタッチという動作を入れると、勉強効率が高まることが分かった。なので、ゲーム要素が入ったアプリを開発しました。ターゲットは８才?１３才です。 &#160; YC Founder-Paul Graham： これは親たちが買って、家で子供に使わせるもの？ &#160; Tap to learn開発者： もちろん、親が買って子供に使わせるものだが、広範囲的に学校にも適応されることを予想しています。 &#160; YC Founder-Paul Graham： 学校にも広範囲的に広めることができる？学校に売ることは難しいぞう、どうやってやるんだ? &#160; Tap to learn開発者： Apple Educational Pricingを通して売ります。 &#160; YC Founder-Paul Graham： なるほどね！それは賢い。サービスローンチはしたのかな？新規ユーザー伸び率はどれくらいかな？ &#160; Tap to learn開発者： 毎月20%の新規ユーザー伸び率です。もう50万人のユーザーがいます。 &#160; YC Founder-Paul Graham： そのアプリはなにをしてくれるんだい? &#160; Tap to learn開発者： 英語の文法とスペーリングを教えてくれるアプリです。全部で３つのセクション、35のアプリとなります。もうすでに、50万ユーザーを獲得しています。<a href="http://appliya-inc.com/2011/11/07/y-combinator-office-hour/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/11/07/y-combinator-office-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタートアップゲノムレポート</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/11/02/startup-genome-report/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/11/02/startup-genome-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya 昨日セミナでお話していたスタートアップゲノムレポートです。 興味のある方はSlideShareからダウロードしてください。 スタートアップゲノムレダート2011 appliya View more presentations from Appliya Tokyo ビジネスオークションに関する詳細はこちらから。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/11/02/startup-genome-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【日経記事転載】打率10割！スマホビジネスの立ち上げを支援する「ビジネスオークション」の成果</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/31/businessauction/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/31/businessauction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya Appliyaが運営するスマートフォンビジネスオークションを日経ITproが記事にしてくれました。以下転載となります。 「このスマートフォン・サービスを必要としている人は本当にいるのでしょうか？プレゼンにあるような範囲に限定すると、数としては非常に少ないと思うのですが」（投資家） 「私の周囲では××ができないと考えている人が確かに存在しています。そもそも、そうしたニーズは…」（プレゼンター） 投資家たちの鋭い質問に、プレゼンターは毅然とした態度で答えた。 スマートフォン関連展示会で最大級となる「スマートフォン＆タブレット2011秋」（会期：10月12日?14日、会場：東京ビッグサイト、主催：日経BP社）内で、優れたスマートフォン・ビジネスプランを投資家にプレゼンテーションする「スマートフォン ビジネスオークション」（主催：APPLIYA、エム･ワープ、協力：日経BP社、写真1）が開催された。 「スマートフォン・ビジネスオークション」は、自らが考え抜いた新しい“スマートフォン・ビジネス”の計画を発表するプレゼンター、その内容を吟味してプランを推進するか判断する投資家が集まる場だ。プレゼンターが各自の計画を披露し、投資家たちはそのプランに「興味がある」か「興味がない」を判断する。プレゼンターはビジネスプランの評価を直接知ることができ、かつ、投資家とすぐにでも話を進めることができうる。ちょうど、往年の人気番組『スター誕生！』と同じ仕組みだ。 今回が第1回目となる「スマートフォン・ビジネスオークション」に登壇した9組のプレゼンターは、9月15日の締め切りまでに応募があった40組の中から、選抜された有望株だ。大学生・大学院生が6組、会社社員が1組、会社経営者が2組というフレッシュな顔ぶれだった（表1）。 驚くべきは、投資家から「興味ある」という評価をもらえなかったプレゼンターが皆無だったことだ。すべてのプランが、ビジネスをスタートさせるための具体的な交渉を、いずれかの投資家と始めることができる。「打率10割」という成果は驚異的で、いかに完成度の高い案件であったかを示している。 &#160; 記事の続きはこちらからどぞ！ 第二回ビジネスオークションの説明会を明日11月1日に行います。参加申込はこちらから。 ビジネスオークションに関する詳細はこちらから。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/31/businessauction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【記事転載】明日のForsquareを目指せ！ 「スマートフォンアプリビジネスオークション」を開催</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/31/nikkeibp-trendy/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/31/nikkeibp-trendy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya Appliyaが運営するスマートフォンビジネスオークションを日経Trendyが記事にしてくれました。以下転載となります。 来たれ！ スマホアプリ起業家たち――。そんなフレーズが似合いそうなイベントが、10月13日に行われた「スマートフォン＆タブレット 2011 秋」で初開催となった。第1回「スマートフォンアプリビジネスオークション」（写真）がそれだ。 スマートフォンアプリビジネスオークションは、スマートフォン上のアプリケーションやサービスを立ち上げようとする起業家と、それを支援する投資家をつなぎ合わせる目的で作られたプレゼンテーションの場だ。起業家がプレゼンテーションし、それを聞いた投資家たちは、投資案件として“興味”があれば手を上げる、という仕組み。ちょうど、往年の人気番組『スター誕生！』と同じフレームだ。 　初開催となったSABAでは9組の起業家が登壇し、1組20分間の持ち時間でプレゼンテーションを行った（表1）。その中で、投資家から「興味がある」の数を最も数多く獲得したのは、同率で「PIRIKA」と「トモコン」、「コドモノガタリ」の3組だった。PIRIKAはゴミを拾ったら、その場所で写真を専用サイトに送るというサービスで、トモコンはFacebookを使って、合コンを成功させるサービス。コドモノガタリは、子供の持ち物を記録しながらその成長を記録するサービスだ。 &#160; 記事の続きはこちらからどぞ！ 第二回ビジネスオークションの説明会を明日11月1日に行います。参加申込はこちらから。 ビジネスオークションに関する詳細はこちらから。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/31/nikkeibp-trendy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>興味のある周辺イベント情報を教えてくれるRoamz</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/25/roamz/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/25/roamz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya 周りに何が起きているのか、暇なときに近くでやることないかと思ったときに、まずはFacebookやTwitterで調べてみるという行動パターンを取る人、最近増えています。そんな人のために、Facebook、Foursquare やTwitter から最新情報を集めてくれるアプリが出ました。Roamzです。近くでやっているイベント、新しいレストランの発掘にはもってこいのアプリです！5人チームで開発していて、資金も得られて順調に伸びているそうです。 &#160; 公式サイトはこちらから。 Appliyaはスマートフォンビジネスオークション第２回を日経BP、株式会社エムワープと一緒に開催致します。 あなたのアイディアの実現化への第一歩です！申込はこちらから。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/25/roamz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女性を楽しく乳癌検査させるセクシーなアプリYour Man Reminder</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/11/your-man-reminder/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/11/your-man-reminder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya Rethink乳癌センター(Rethink Breast Cancer)が乳癌の早期発見を促すアプリ“Your Man Reminder”を開発した。セクシーな男性が女性に乳癌検査の仕方や定期検査の注意を促してくれるアプリです。 BreastCancer.orgによると乳癌は女性の8人に１人が患う深刻な病気で、一番よい対策は早期発見です。頻繁的な乳癌検査がおすすめであるが、家での自己検査も有効。このアプリは6人タイプの男がTLC（タッチ、見る、チェック）という自己検査法を自分のセクシーな体でデモしながら、チェックの大事なポイントを教えてくれたり、「どの男もあなたを手に入れたら最高に幸せだよ」とジョークを言いながら次回の検査を促したり、異常を発見したら、すぐに医者の予約ページにワンボタンで繋いてくれたりします。 乳癌は女性だけに見られる病気ではない、2010年に、20万人の女性が浸潤性乳癌に診断されました。同年に1970件の新しい乳癌ケースが男性の体にも発見されました。女性も男性も胸の状況を追跡し続けるべきでしょう。 アプリ自体は無料で提供されていますが。気に入ってくれたユーザーによるドネーションページも設けられています。 それでは、アプリのプロモーションビデオをご覧ください。 &#160; Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/11/your-man-reminder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>撮った写真をそのままポストカードにして郵送してくれるアプリPostcard on the Run</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/07/postcard-on-the-run/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/07/postcard-on-the-run/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya 旅に出かけたときに、撮った写真をFacebook、TwitterやSMSで友達にシェアーするのがモバイルジェネレーションの習慣になりました。しかし、ハガキでコミュニケーションを取る習慣は全く消えている訳ではありません。ハガキを買って、送るタイミングを逃してしまうことも度々あるかと思います。今日はそんな問題を解決してくれるアプリを紹介します。 Postcard on the Run (無料)です！スマートフォンで撮影した写真に、コメントを入れ、郵便スタンプと送り先の連絡先を選べば、アプリは高画質ハガキを印刷し、相手に届いてくれます。値段は１枚0.99ドル?　という手頃な価格でサービスを利用出来ます。 サービス紹介映像はこちらからご覧ください： &#160; このアプリの素晴らしいところ： 写真を撮影された場所の地図を添付することができる。 印刷する必要は一切ない。 スマートフォンのアドレスブックから友達の連絡先を選べば、アプリは友達にSMSでハガキの受け取りを通知します。そこで住所確認が行われますので、住所が分からない人にもちゃんハガキは届きます。 さらに、友達がアップデートしてくれた住所をそのまま自分のアドレスブックにもアップデートしてくれます。 現在「smell mail」（香りをメール）という機能の追加を検討しているらしい。つまり撮影シーンによって、様々な香り付きのポストカードが送れます。例えば、ビーチにいるなら、日焼け止めローションの香りを、クリスマスの季節なら、クリスマスツリーの香りを入れるなど。 &#160; 類似サービスにPotagram があります。インストグラムの写真をポストカードにしてくれるサービスです。 &#160; Postcard on the Runはロサンゼルスをベースにする４人チームのスタートアップで、現在エンジェル投資を募集しています。本スタートアップはポストカードプリントサービスのSDKを作り、他のデベロッパーが自分のアプリに組み込めるようになっています。大人気なiPhone写真アプリのCamera Genius とPhotogene がこの機能を付ける予定です。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/07/postcard-on-the-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前大統領補佐官Condoleezza Riceが親しむディスカッションプラットフォームPolicyMic</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/05/policymic/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/05/policymic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya 政治投票を支持するプラットフォームが続出しています。Multiply、Ruck.us、Salsa Labs の３つが代表的です。そんなトレンドの中、若いジェネレーションを中心にした、政治や様々な社会イベントに関するディベートを行うプラットフォーム、Policymicがロンチされました。設立者のChristopher Altchek 　と　Jake Horowitzは特に20代の若者を狙うといいます。 若者は大学卒業と共に、ディベートする場所がなくなります。社会に出て間もなく、あらゆるニュースフィードに登録し、Facebookなど、ソーシャル上にあるイベント管理ツールでイベント情報を収集するが、殆どの人は情報収集で終わり、実際のイベントに参加することは少ないです。イベントに関する質の高い意見交換がないため、参加する決心が付かないようです。Twitterでの意見交換は字数制限が厳しく、Facebookで真剣に意見交換しても、多くの人が話しに参加してきますので、話しの流れをフォローし切れないです。PolicyMicはこの問題の解決に挑戦し、ニュースサイトのコメント欄をニュースサイトから切り離して、一つのソーシャルプラットフォームにしました。 ユーザーが始めてサインアップした時に、他人の記事に対して、３００字までしかコメントすることができない。他のユーザーが自分のコメントを認めてくれれば、マイクを渡してくれます。多くのマイクが渡されれば、コミュニティーでの発言力が強まり、書ける字数も増えます。４つのマイクが集まれば、読者から貢献者になり、さらにコメンデーターになります。１５０マイクが渡された時点で、Pundits（評論家）になり、字数制限のない記事を発表することができます。Punditsになれば、他のユーザーをディベートにチャレンジすることもできます。現在、1500人ユーザーの中、450人のユーザーがこのレベルに達しています。 PolicyMicは教授や思想リーダーをゲストライターに招くこともあります。ゲストライターが“オフィスアワー”を設けて読者とディスカッションすることもあります。 デーベートプラットフォームとして、ほかにもTwoSides,　Debate.org やDebatewise.com がありますが、Washington Post、The Wall Street Journal やThe New York Timesなどの大手メディアに多く意見貢献をしてきた前大統領補佐官のCondoleezza RiceがPolicyMicに来て質問に答えたことで、PolicyMicが一躍有名になりました。PolicyMicのアドバンテージは、設立者本人たちが思想リーダーやインテリジェンスな若者と広くネットワークを持っているところです。Altcheckは元々ブッシュ政権で働き、HorowitzはRiceと同じ母校のStanfordを通い、左翼支持サイトChange.orgのレポーターを務めました。それらのネットワークが、洞察深い、高質なコメントをするコミュニティーを構築し、サイト上のデタラメ発言を下に押し潰す役割を無償で果たしてくれます。Altchekはこのシステムの素晴らしさを誇らしげにこう説明してくれます：“サインアップして、サイトを荒そうとするcrazy peopleが時より来ています、しかしそれらの人には誰もマイクを渡してくれず、発言権限がいつまで経っても300字のままなので、そのうち苛立ってサイトから自然と立ち去ってくれます。” 正しく素晴らしいメガニズムを構築できたようです。問題はこのシステムが拡大可能かどうかですね。 それでは、PolicyMicのプロモーション動画をご覧ください。 Follow @Appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/05/policymic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FacebookのStartUp買収トレント</title>
		<link>http://appliya-inc.com/2011/10/04/facebook-acquisition/</link>
		<comments>http://appliya-inc.com/2011/10/04/facebook-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://appliya-inc.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Follow @Appliya FacebookのStartUp買収トレントをまとめました。 ソーシャルネットワークがどこまで進化するかを予測する時に、ご参照ください。 Facebookのスタートアップ買収トレント appliya View more presentations from appliya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://appliya-inc.com/2011/10/04/facebook-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

